| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUNINGUE A.S | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 38 | 15 | 0 | 23 |
| 2 | MULHOUSE BOURTZ C.S | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 30 | 13 | 0 | 17 |
| 3 | UFFHEIM | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 28 | 13 | 0 | 15 |
| 4 | BARTENHEIM F.C | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 19 | 0 | 11 |
| 5 | RIEDISHEIM F.C | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 20 | 0 | 3 |
| 6 | BANTZENHEIM F.C. | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 20 | 23 | 0 | -3 |
| 7 | HIRSINGUE U.S | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 0 | -5 |
| 8 | ALTKIRCH | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 16 | 22 | 0 | -6 |
| 9 | PFASTATT F.C. | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 14 | 35 | 0 | -21 |
| 10 | WITTENHEIM U.S. 2 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 13 | 30 | 0 | -17 |
| 11 | MULHOUSE REAL C.F. | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 0 | 13 | 30 | 0 | -17 |
| 12 | BALLERSDORF EPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KINGERSHEIM F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire au mercredi 18 avril 2018 (sous réserve des procédures en cours).
